Tablica daje pregled količine proteina, ugljikohidrata i masti po 100 g namirnice.
Izvor: Damir Perkov , Prehrana i Body Building, Astroida d.o.o. Zagreb, 1998.
| NAMIRNICA | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
| Banana | 1,1 | 19,2 | 0,3 |
| Bijeli grah | 21,4 | 45,5 | 1,6 |
| Bijeli kruh (pšenični) | 8 | 46 | 2 |
| Bjelanjak jajeta | 11 | 0 | 0 |
| Brokula (vrhovi s cvijetom) | 3 | 2,5 | 0,4 |
| Crni kruh (pšenični) | 8 | 43 | 2 |
| Govedina (srednje masna) | 18,8 | 0 | 15,4 |
| Goveđi but | 19 | 0 | 13 |
| Grašak | 5,8 | 10,6 | 0,4 |
| Grožđe (bijelo) | 0,6 | 15,3 | 0 |
| Hamburger (goveđe meso) | 14 | 4 | 32 |
| Jabuka | 0,3 | 11,9 | 0 |
| Jaje kokošje cijelo (oko 60 grama) | 7 | 0 | 6 |
| Janjetina (srednje masna) | 19 | 0 | 15 |
| Jogurt (3.2% m.m.) | 3,5 | 4,7 | 3,2 |
| Karfiol (listovi i cvijet) | 1,9 | 1,5 | 0,1 |
| Konjsko meso (srednje masno) | 20 | 0 | 2,8 |
| Krumpir (mladi) | 0,9 | 17,6 | 0,2 |
| Krumpir (zreli) | 2,1 | 20,8 | 0,1 |
| Lignja | 16 | 1 | 1 |
| List | 15,9 | 0,9 | 11,7 |
| Maslac | 1 | 1 | 82 |
| Med (vrcani) | 0,4 | 80 | 0 |
| Mortadela | 13,9 | 0 | 39,9 |
| Normalno mlijeko | 3 | 35 | 3,5 |
| Obrano mlijeko | 3 | 5 | 1,5 |
| Oslić | 17 | 0,1 | 0,3 |
| Piletina (bijelo meso) | 21,8 | 0 | 3,2 |
| Pureća prsa | 22 | 0 | 4,9 |
| Riža (neglazirana) | 7 | 72 | 2 |
| Sir (ementaler) | 30 | 0 | 30 |
| Skuša | 19 | 0 | 12 |
| Sladoled (mliječni) | 3 | 22 | 6 |
| Srdela | 17,4 | 0 | 3,2 |
| Svinjetina (srednje masna) | 16 | 0 | 24 |
| Svinjski odrezak | 21 | 0 | 8 |
| Svježi sir, obrani | 12,4 | 2,7 | 1 |
| Špageti | 13,6 | 84 | 1 |
| Špinat | 2 | 1 | 0 |
| Teleći odrezak | 21 | 0 | 2 |
| Teletina (srednje masna) | 19,1 | 0 | 9,3 |
| Tjestenina bez jaja | 10,8 | 77,4 | 0,3 |
| Tjestenina s jajem | 13 | 78,6 | 2,4 |
| Tuna | 21,5 | 0 | 15,5 |
| Vrhnje (10% m.m.) | 3 | 4,5 | 10 |
| Zelena salata | 1,1 | 2,2 | 0,1 |
| Zobene pahuljice | 8 | 72,8 | 7,5 |
| Žumanjak jajeta | 16 | 0 | 32 |
| Banana | 1,1 | 19,2 | 0,3 |
Pregled pojedinih namirnica i njihov sadržaj proteina, ugljikohidrata i masti po 100 grama sadržaja (ako nije navedeno drugačije). Brojke ovdje navedene su preuzete s originalne ambalaže svakog od navedenih proizvoda.
| NAMIRNICA | Proteini | Ugljikohidrati | Masti |
| Kinder Milch-Schnitte (28 grama) | 2,4 | 9,2 | 7,7 |
| Domaćica (Kraš) (4 komada, 28 g) | 2 | 17 | 4 |
| Pago naranča 100% voće (100 ml) | 0,7 | 9,4 | 0,2 |
| Cedevita Kids (naranča) (15 g) | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| Posni sir (Dukat) | 12,4 | 3,0 | 1,8 |
| Dimcek (Cekin) | 16 | 5,6 | 1 |
| Cappy naranča nektar (100 ml) | 0 | 10,9 | 0 |
| Bajadera (Kraš) (2 komada, 26 g) | 2 | 15 | 9 |
| Dukat mlijeko 2.8% m.m. (100 ml) | 3,2 | 4,7 | 2,8 |
| Uncle Ben’s Thai riža | 6,8 | 80 | 0,2 |
| Uncle Ben’s bijela riža | 7,7 | 77 | 0.96 |
| Traubenzucker (DM) | 0.0 | 91.8 | 0.0 |
| Brazilski orasi, oguljeni (Seeberger) | 14 | 3,6 | 67 |
| Tekući jogurt (Meggle) | 4,1 | 4,2 | 2,8 |
| Jogurt ProBiotik (‘z bregov) | 3,2 | 4,3 | 2,7 |
| Svježi zrnati sir Kerniger | 13 | 1 | 4 |
| Butterino (pileći prutići) (Cekin) | 19,0 | 0.45 | 4,65 |
| Sir Varaždinec polutvrdi masni sir | 24,1 | 1 | 26,7 |
| Majoneza (Hellmann’s, delikatesna) | 1,0 | 2,0 | 80,0 |
| Posebna salama (Pivka) | 14 | 0,3 | 16 |
| Namaz bezmesni s maslinama | 8,2 | 7,6 | 23,1 |
| Dressing Salatfix French (Kuhne) | 2,0 | 10,2 | 26,4 |
| Margarin stolni (Zvijezda) | 0,0 | 0,0 | 80,0 |
| Sir krem povrće abc (Belje) | 6,2 | 3,4 | 20,0 |
| Margarin Margo 15% djev. m. ulje | 0,0 | 0,0 | 55 |
| Riža Bio-Basmati (Spar Natur pur) | 8,6 | 77,6 | 0.4 |
| Jogurt probiotički Ego (Ljubljanske mljekarne) | 3.8 | 4.6 | 1.3 |
| Mlijeko trajno ‘z Bregov 1.6% | 3.3 | 4.7 | 1.6 |
| Kruh Wasa Fibre 24% vlakana (po komadu) | 1.5 | 5.0 | 1.0 |
| Kruh raženi s tri vrste žitarica (Mestemacher) | 5.9 | 33.6 | 2.2 |
| Kruh Fitness (Mestemacher) | 6.0 | 33.0 | 1.8 |
Ovaj popis nije potpun – nove namirnice dolaze uskoro!
Commented: 30/09/2009 at 17:37
knegle sa sljivama od krumpira kakva ima hranjiva svojstva
Commented: 19/04/2011 at 15:26
opa.. ovo mozda ode i na print opciju :D
Commented: 07/02/2012 at 18:30
Sjajan detaljan i naravno upotrebljiv spisak namirnica..:)