<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Zenith v4</title>
	<atom:link href="http://pczenith.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pczenith.com/blog</link>
	<description>Hardware and software under the scope!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jan 2013 17:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Novogodišnji party glamour.hr-a</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2013/01/12/novogodisnji-party-glamour-hr-a/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2013/01/12/novogodisnji-party-glamour-hr-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/collumns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[U zagrebačkom klubu San Antonio održan je novogodišnji party portala glamour.hr, u sklopu kojeg je održana modna revija na 10 – metarskom šanku. Predivne manekenke nosile su vintage vjenčanice kultnog zagrebačkog boutiquea Kamila, te unikatni nakit Sultana Sulejmana Hrvatkih lanaca srebrnarnica – Argentum. Za make up modela zaslužna je GLAM Make Up Artist by Ela [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U zagrebačkom klubu San Antonio održan je novogodišnji party portala glamour.hr, u sklopu kojeg je održana modna revija na 10 – metarskom šanku.</p>
<p>Predivne manekenke nosile su vintage vjenčanice kultnog zagrebačkog boutiquea Kamila, te unikatni nakit Sultana Sulejmana Hrvatkih lanaca srebrnarnica – Argentum. Za make up modela zaslužna je GLAM Make Up Artist by Ela Zirdum.</p>
<p>Uz fenomenalnu atmosferu kluba San Antonio svi prisutni gosti imali su priliku na glamourozan način ispratiti staru godinu i pripremiti se za bolju, sretniju i uspješniju 2013-u.</p>
<p>Modna revija održana je u humanitarne svrhe u kojoj su dodijeljena novčana sredstva u iznosu od <strong>5.000 kn</strong> za zajednicu <strong>Cenacolo Vrbovec</strong> (Udruga za liječene ovisnike).</p>
<p>Ideju o reviji na šanku osmislili su djelatnici kluba San Antonio koji su u suradnji s portalom glamour.hr prikazali inovativan i nekonvencionalan način održavanja modne revije dosad neviđen na ovim prostorima.</p>
<p>Zbog teške bolesti poznate modne dizajnerice Ivane Popović, čije su kreacije trebale biti premijerno predstavljene uz modni nakit dizajnera Mladena Grubića, revija je nažalost bila otkazana. No ipak je održan nezaboravan provod koji će ostati u sjećanju svima koji su prisustvovali.</p>
<p>Novogodišnjem partyu prisustvovale su i  mnoge poznate osobe iz javne društvene scene: Marko Grubnić, Mario Rucner, Lana Gadža Čermak, nogometaš Luis Ibanez s djevojkom, manekenka Kristina Lumbar, Petra Belšak, Matea Jakopina i mnogi drugi…</p>
<p>Pogledajte kako nam je bilo na: http://www.glamour.hr/novogodisnji-party/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2013/01/12/novogodisnji-party-glamour-hr-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljena europska inicijativa &#8220;Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija u Hrvatskoj&#8221;</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2012/03/17/predstavljena-europska-inicijativa-europski-tjedan-ict-zanimanja-i-digitalnih-kompetencija-u-hrvatskoj/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2012/03/17/predstavljena-europska-inicijativa-europski-tjedan-ict-zanimanja-i-digitalnih-kompetencija-u-hrvatskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor i Darco Hlusicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[digitalne kompetencije]]></category>
		<category><![CDATA[eskills]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[hrvoje balen]]></category>
		<category><![CDATA[ict]]></category>
		<category><![CDATA[tomislav vracic]]></category>
		<category><![CDATA[vedran mornar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Zagreb, 16. ožujka 2012. &#8211; Na konferenciji za novinare predstavljena je europska inicijativa &#8220;Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija&#8221; za razdoblje od 26. do 30. ožujka. Razlog pokretanja inicijative od strane Europske komisije ležio u dva uočena negativna trenda koja bi u budućnosti mogla značajno utjecati na ukupnu konkurentnost i inovativnost najveće svjetske ekonomije: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Konferencija.jpg"><img class="wp-image-1419 aligncenter" title="Konferencija-za-novinare-ICT" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Konferencija.jpg" alt="Konferencija-za-novinare-ICT" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Zagreb, 16. ožujka 2012. &#8211; Na konferenciji za novinare predstavljena je europska inicijativa <strong>&#8220;Europski tjedan ICT zanimanja i digitalnih kompetencija&#8221;</strong> za razdoblje od <strong>26. do 30. ožujka</strong>.</p>
<p><span id="more-1418"></span></p>
<p>Razlog pokretanja inicijative od strane Europske komisije ležio u dva uočena negativna trenda koja bi u budućnosti mogla značajno utjecati na ukupnu konkurentnost i inovativnost najveće svjetske ekonomije:</p>
<ul>
<li>Smanjeni interes mladih da upisuju i završavaju ICT studije u gotovo svim zemljama Europske Unije. Već danas u EU nedostaje između 400.000 i 700.000 ICT stručnjaka.</li>
<li>Nedostatak vladanja digitalnim kompetencijama kod radno sposobnog stanovništva. Već za tri godine predviđa se da će u EU čak 90% radnih mjesta iziskivati od djelatnika vladanje digitalnim kompetencijama za rad s tehnologijama, a trenutna situacija ne prati potrebe stručnjaka.</li>
</ul>
<p><strong>Tomislav Vračić</strong>  iz Ministarstva uprave (krajnje desno), član upravnog odbora europskog eSkills projekta, naglasio je da je svrha ovog projekta usmjerena na podizanje svijesti o nužnosti stjecanja, vladanja i kontinuiranog unaprjeđenja informatičke pismenosti građana i digitalnih kompetencija radno sposobnog stanovništva, kako bi bili što konkurentniji u današnjem digitalnom svijetu.</p>
<p><strong>Vedran Mornar</strong> (u sredini), predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje ispred Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, istaknuo je na konferenciji kako je glavni cilj &#8220;Tjedna ICT zanimanja i digitalnih kompetencija&#8221; upravo ukazati na važnost ove goruće teme te podići svijest o potrebi kontinuiranog ulaganja u obrazovanje, osposobljavanje radne snage i prednosti koje podizanje razine informatičke pismenosti građana donosi za cjelokupno gospodarstvo neke zemlje.</p>
<p><strong>Hrvoje Balen</strong> (krajnje lijevo), predsjednik upravnog vijeća Visoke škole za primijenjeno računarstvo Algebra naglasio je kako je glavni cilj ovog tjedna putem raznih događanja i aktivnosti informirati studente, mlade stručnjake, žene, poduzetnike, poslodavce te kreatore politika o nizu mogućnosti koje informatičke vještine i ICT zanimanja pružaju te ih tako potaknuti da unaprjeđuju svoje digitalne kompetencije te biraju ICT zanimanja kao buduće karijere, koje su dobro plaćene i vrlo tražene na tržištu rada.</p>
<p>Posebno je zanimljiv podatak kako je u EU u radnom odnosu 83,6% od ukupno visoko obrazovane radne snage između 25 i 64 godina, dok je u radnom odnosu iste dobne skupine onih sa srednjom stručnom spremom 56 posto, u odnosu na njihov ukupan broj. Također se pokazalo kako je tijekom gospodarske krize sklonost poslodavaca pri otpuštanju bila okrenuta prema onim radnicima koji su bili lošije informatički pismeni i posjedovali slabije digitalne kompetencije.</p>
<p>Za više informacija o rasporedu događanja, posjetite <a href="http://eskills.hr/" target="_blank">eSkills službenu stranicu</a>.</p>
<p>Izvor: Zrika PR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2012/03/17/predstavljena-europska-inicijativa-europski-tjedan-ict-zanimanja-i-digitalnih-kompetencija-u-hrvatskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STORM Computers predstavio Drobo diskovni sustav</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2012/03/02/storm-computers-predstavio-drobo-diskovni-sustav/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2012/03/02/storm-computers-predstavio-drobo-diskovni-sustav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor i Darco Hlusicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[das]]></category>
		<category><![CDATA[diskovni sustav]]></category>
		<category><![CDATA[drobo]]></category>
		<category><![CDATA[esata]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[firewire]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[iscsi]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>
		<category><![CDATA[storm computers]]></category>
		<category><![CDATA[storm grupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Zagreb, 2. ožujka 2012. – STORM Computers je postao Drobo Certified Partner, prvi zastupnik za diskovne sustave Data Robotics u Hrvatskoj. Data Robotics, skraćenog imena Drobo, predstavljaju diskovne sustave koji ujedinjuju zaštitu podataka, optimiziraju primjene na razini usluge te povećavaju kapacitet sustava bez prekida rada. Namijenjeni su manjim i srednjim tvrtkama kao osnovni diskovni sustav [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Drobo.gif"><img class=" wp-image-1414 aligncenter" title="Drobo" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Drobo.gif" alt="Drobo" width="500" height="333" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Zagreb, 2. ožujka 2012. – </strong>STORM Computers je postao Drobo Certified Partner, prvi zastupnik za diskovne sustave Data Robotics u Hrvatskoj. Data Robotics, skraćenog imena <strong>Drobo</strong>, predstavljaju diskovne sustave koji ujedinjuju zaštitu podataka, optimiziraju primjene na razini usluge te povećavaju kapacitet sustava bez prekida rada. Namijenjeni su manjim i srednjim tvrtkama kao osnovni diskovni sustav te većim korisnicima kao sekundarno rješenje za manje zahtjevne sustave.</p>
<p><span id="more-1410"></span></p>
<p>U ovaj jedinstveni sustav su uklopljene tri vrhunske tehnologije: <em>Thin Provisioning, Automatic Tiering i BeyondRAID.</em></p>
<ul>
<li><em>Thin Provisioning</em> predstavlja metodu smanjenja alokacije i stvarne potrebe za fizičkim diskovima virtualizacijom samih logičkih diskova.</li>
<li><em>Data Aware Tiering</em> je automatizirano i inteligentno rangiranje te migracija podataka između logičkih diskova skupljeg i jeftinijeg diskovnog prostora (SATA i SSD)</li>
<li><em>BeyondRAID</em> tehnologija uspješno kombinira tradicionalnu RAID tehnologiju u njezinim najboljim karakteristikama, poput:</li>
<li>Poboljšanom zaštitom podataka u slučaju ispada i više od jednog diska</li>
<li>Trenutno i automatizirano proširenje korisnog diskovnog prostora prilikom umetanja novog ili većeg diska bez prekida u radu</li>
<li>Korisni diskovni prostor je optimiziran i ima puno veći postotak iskoristivosti, jedini je uvjet da diskovi budu 3,5 inča</li>
<li>Kod zaštite od ispada i gubitka podataka koristi prostor svih fizičkih diskova u svakom trenutku</li>
</ul>
<p>Jedna od glavnih prednosti Drobo diskovnog sustava je mogućnost zamjene postojećeg tvrdog diska sa diskom većeg kapaciteta. Ujedno je omogućena zamjena diskova različitih proizvođača, kao i različitih kapaciteta diskova unutar istoga RAID polja. U slučaju da otkaže jedan od diskova, sustav radi sigurnosnu kopiju podataka pa podatak ostaje zaštićen na prostoru drugog diska.</p>
<p>Uređaji se proizvode u različitim verzijama, uključujući DAS, NAS i SAN u koje je moguće smjestiti četiri, pet, osam ili dvanaest tvrdih diskova te ih spojiti s računalom ili poslužiteljem putem USB (2.0, 3.0), FireWire 800, eSATA, Gigabit Ethernet ili iSCSI.</p>
<p>Data Robotics diskovni sustav iznenađuje svojom cijenom i brojnim mogućnostima. Ono što ga čini različitim od konkurencije jest njegov dizajn koji pojednostavljuje instalaciju i uklanjanje tvrdih diskova bez potrebe za ručnom migracijom podataka te niža cijena. Drobo diskovni sustav je 30-40% isplativiji od konkurencije, što predstavlja uštedu prilikom kupnje kao i tijekom njegovog cijeloga vijeka trajanja.</p>
<p>Izvor: STORM Grupa PR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2012/03/02/storm-computers-predstavio-drobo-diskovni-sustav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELE2 donosi pametnu ponudu ovoga Božića</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tele2-donosi-pametnu-ponudu-ovoga-boziaea/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tele2-donosi-pametnu-ponudu-ovoga-boziaea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bozic]]></category>
		<category><![CDATA[mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[pretplata]]></category>
		<category><![CDATA[razgovor]]></category>
		<category><![CDATA[smart 60]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[tele 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Zagreb, 1. prosinca 2011. – Tele2 je za sve korisnike bonova kao i za pretplatnike pripremio najpametniju ponudu ovoga Božića, odnosno božićne promocije popularnih Smart tarifa. Korisnike bonova tako od danas očekuje dvostruko više pogodnosti: dosadašnji Smart 60 u božićnom ruhu postaje opcija Smart 30 te za dvostruko manje novca korisnicima donosi čak 1GB podatkovnog [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1405" title="Tele-2-nudi-pametne-bozicne" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Tele-2-nudi-pametne-bozicne.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p><strong>Zagreb, 1. prosinca 2011</strong>. – <strong>Tele2</strong> je za sve korisnike bonova kao i za pretplatnike pripremio najpametniju ponudu ovoga Božića, odnosno božićne promocije popularnih Smart tarifa. Korisnike bonova tako od danas očekuje dvostruko više pogodnosti: dosadašnji <strong>Smart 60</strong> u božićnom ruhu postaje opcija <strong>Smart 30</strong> te za dvostruko manje novca korisnicima donosi čak <strong>1GB</strong> podatkovnog prometa i <strong>300 minuta</strong> razgovora.</p>
<p><span id="more-1404"></span></p>
<p><strong>Smart 30</strong> najpovoljnija je tarifa s podatkovnom opcijom na hrvatskom tržištu, s obzirom da sadrži količinu prometa daleko veću od tržišnih standarda. Ujedno, nudi i besplatne razgovore prema svim mrežama u Hrvatskoj, a ne samo unutar Tele2 mreže. Korisnicima bonova Tele2 u blagdanskoj ponudi nudi dva telefona po posebnim cijenama: <strong>Sony Ericsson X8</strong> za 745 kuna i <strong>Samsung S5670</strong> Fit po cijeni od 895 kuna koji uz opciju Smart 30 čine idealan ulaz u svijet pametnih telefona.</p>
<p>Tele2 je priredio i božićne pogodnosti svima koji postanu pretplatnici Smart tarifa. Tako <strong>Smart 200</strong> tarifa pretplatnicima nudi 1,5GB podatkovnog prometa, 1000 minuta razgovora te 200 SMS-ova za samo 125 umjesto za dosadašnjih 200 kuna mjesečno, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca što predstavlja značaju uštedu. <strong>Smart 300</strong> tarifa nudi 3GB podatkovnog prometa, 3000 minuta razgovora, 300 SMS-ova za samo 200kn, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca, umjesto dosadašnjih 300kn. Iz bogatog izbora pametnih telefona namjenjenih pretplatnicima Tele2 je ovih blagdana izdvojio <strong>Sony Ericsson Neo V</strong> i <strong>Samsung Galaxy S Plus</strong> po povoljnim cijenama.</p>
<p>Tele2 ovoga Božića zauvijek nagrađuje i sve korisnike koji prenesu svoj broj u Tele2 mrežu, bilo kao korisnici bonova ili pretplatnici. Svima koji to učine Tele2 daruje do<strong> 50 kuna</strong> svaki mjesec. Konkretno, Tele2 pretplatnici na tarifama s minimalnom mjesečnom potrošnjom od <strong>100 kuna</strong> ili više dobivaju 50 kuna popusta svaki mjesec dok god su Tele2 pretplatnici. Pretplatnici na tarifama s minimalnom mjesečnom potrošnjom od <strong>50 kuna</strong>, pak, ostvarit će 25 kuna popusta svaki mjesec.</p>
<p>Doslovno zauvijek će biti nagrađeni i korisnici bonova koji prenesu broj u Tele2 mrežu: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu od 100 kuna dobit će dodatnih 50 kuna, a za nadoplatu bonovima od 50 do 99 kuna dobit će dodatnih 25 kuna na svoj Tele2 račun. Ova ponuda zaista vrijedi zauvijek, dok god korisnik obnavlja svoj Tele2 račun.</p>
<p>Ova Božićna promocija traje do <strong>31.1.2012. godine</strong>, uz dostupnost ponude u svim Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima te u Tele2 <a href="http://www.tele2.hr/" target="_blank">web-shopu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tele2-donosi-pametnu-ponudu-ovoga-boziaea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom predstavio prenosive navigacijske uređaje START serije 20 i VIA serije 120</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tomtom-predstavio-navigacijske-uredhaje-start-serije-20-i-via-serije-120/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tomtom-predstavio-navigacijske-uredhaje-start-serije-20-i-via-serije-120/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor i Darco Hlusicka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/collumns]]></category>
		<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[easyport]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[iq routes]]></category>
		<category><![CDATA[luca tammaccaro]]></category>
		<category><![CDATA[map share]]></category>
		<category><![CDATA[slovenija]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[start serija 20]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[via]]></category>
		<category><![CDATA[via serija 120]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Ljubljana, 30. studenog 2011. -TomTom, vodeći svjetski ponuđač prenosivih navigacijskih rješenja i digitalnih karata, najavio je dolazak višestruko nagrađenog proizvoda TomTom START serije 20 i TomTom VIA serije 120. &#8220;Ovi uređaji nude veliko navigacijsko iskustvo za vozače, uključujući i jedinstvene TomTom najomiljenije značajke, kao što su IQ Routes, napredno navođenje cestovnim trakama i EasyPort nosač. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/TomTom-prezentacija.gif"><img class="size-full wp-image-1398 aligncenter" title="TomTom-prezentacija" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/TomTom-prezentacija.gif" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Ljubljana, 30. studenog 2011. -<strong>TomTom</strong>, vodeći svjetski ponuđač prenosivih navigacijskih rješenja i digitalnih karata, najavio je dolazak višestruko nagrađenog proizvoda TomTom <strong>START serije 20</strong> i TomTom <strong>VIA serije 120</strong>.</p>
<p><span id="more-1395"></span></p>
<p><em>&#8220;Ovi uređaji nude veliko navigacijsko iskustvo za vozače, uključujući i jedinstvene TomTom najomiljenije značajke, kao što su IQ Routes, napredno navođenje cestovnim trakama i EasyPort nosač. Ovu visokokvalitetnu navigaciju donosimo u Sloveniju i Hrvatsku po konkurentnim cijenama&#8221;</em>, naglasio je <strong>Luca Tammaccaro</strong>, potpredsjednik TomTom-a za Italiju i Balkan.</p>
<p><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/TomTom-Luca-Tammaccaro.gif"><img class="size-full wp-image-1396 aligncenter" title="TomTom-Luca-Tammaccaro" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/TomTom-Luca-Tammaccaro.gif" alt="" width="400" height="300" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>TomTom Map Share</strong> &#8211; Ova tehnologija omogućuje vozačima da naprave ispravke svojih karata odmah na svome uređaju, kao i da prime korekcije od drugih korisnika putem MyTomTom-a (aplikacija za ažuriranje podataka u svakom trenutku putem računala).</p>
<p><strong>EasyPort nosač</strong> &#8211; Ovaj nosač ima jedinstven, fleksibilan dizajn koji omogućuje korisnicima da pričvrste TomTom uređaj sigurno na željenu poziciju na vjetrobranskom staklu, koristeći jak, mehanički sustav zaključavanja. Pametan dizajn omogućuje vozaču da uredno sklopi nosač na TomTom uređaj te da ukloni cijelu jedinicu, bez brige o sklanjanju nosača odvojeno. Obzirom na zajedničku malu veličinu uređaja i nosača, više nije problem pronaći jednostavno i sigurno mjesto za pohranu uređaja u torbi.<strong></strong></p>
<p><strong>IQ Routes</strong> &#8211; Pomoću ove tehnologije, iskustvo vožnje milijuna korisnika uređaja TomTom prenosi se u vozačeve karte, što čini ogromnu bazu podataka iskustva stvarnih korisnika, prikupljenih tijekom godina. Zahvaljujući IQ Routes, vozač dobije izračun svoje optimalne rute koja se temelji na stvarnim podacima o brzini na cestama, a ne samo o maksimalnim ograničenjima brzine, uzimajući u obzir sve što bi vozače moglo usporiti (zauzeta čvorišta, zebra prijelazi, pa čak i gužve za kupovinu).</p>
<a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/TomTom-navigacijski-uredaj1.gif"><img class="size-full wp-image-1399 " title="TomTom-navigacijski-uredaj" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/TomTom-navigacijski-uredaj1.gif" alt="" width="400" height="300" /></a>
<p>Serije TomTom START i VIA dolaze s predinstaliranim detaljnim kartama država, gdje je za kartu Slovenije uključeno preko <strong>105.000 km cesta</strong>, a za Hrvatsku <strong>90.000 km cesta</strong> te cca <strong>7.000 točaka interesa</strong> u svakoj državi.</p>
<p>Serije Start i Via bit će distribuirane preko <strong>Eurovision distributera</strong>. Uređaji će se moći kupiti kod trgovaca potrošačke elektronike, neovisnih trgovaca automobilskom opremom i putem <a href="http://www.tomtom.com/" target="_blank">službene TomTom stranice</a> od prosinca 2011. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od cca <strong>1200 kn</strong> (START 20), odnosno cca <strong>1500 kn</strong> (VIA 120).</p>
<p>Izvor: TomTom PR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tomtom-predstavio-navigacijske-uredhaje-start-serije-20-i-via-serije-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osvježena serija Dell Inspiron R prijenosnih računala</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/osvjezena-serija-dell-inspiron-r-prijenosnih-racunala/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/osvjezena-serija-dell-inspiron-r-prijenosnih-racunala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Big Giant Plaid]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Sangeet]]></category>
		<category><![CDATA[Swatch]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[web kamera]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Na naše tržište stigli su novi dizajnerski modeli Dell prijenosnih računala Inspiron R N5110 i N7110 koji uz nekoliko novih tehničkih karakteristika jedini na tržištu omogućuju mijenjanje maski kućišta. Personalizirani dizajn Inspiron R prijenosnih računala potpisuje SWITCH by Design Studio koji surađuje s mnogim priznatim neovisnim umjetnicima, dizajnerima i partnerima zajedno s luksuznim brandom lakova [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/dell_Inspiron-Switch.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1388" title="dell_Inspiron-Switch" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/dell_Inspiron-Switch-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p>Na naše tržište stigli su novi dizajnerski modeli <strong>Dell prijenosnih računala</strong> <strong>Inspiron R N5110 i N7110 </strong>koji uz nekoliko novih tehničkih karakteristika jedini na tržištu omogućuju mijenjanje maski kućišta. Personalizirani dizajn Inspiron R prijenosnih računala potpisuje SWITCH by Design Studio koji surađuje s mnogim priznatim neovisnim umjetnicima, dizajnerima i partnerima zajedno s luksuznim brandom lakova za nokte OPI. Zamjenjive maske dolaze u raznovrsnim živim bojama i na jednostavan način samo jednim klikom mogu potpuno promijeniti izgled prijenosnog računala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/osvjezena-serija-dell-inspiron-r-prijenosnih-racunala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba AT100 tablet dolazi u Hrvatsku</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/toshiba-at100-tablet-dolazi-u-hrvatsku/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/toshiba-at100-tablet-dolazi-u-hrvatsku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[android 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba places]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba Europe GmbH danas je najavila najnoviji multimedijski tablet koji će biti dostupan u Hrvatskoj od listopada 2011. Uređaj će biti dostupan kao Toshiba AT100 koji kombinira vodeći hardware sa Android 3.1, Honeycomb operativnim sustavom te isporučuje izuzetno svestran tablet dopuštajući korisnicima uživanje u brojnim iskustvima kao što su pretraživanje weba, čitanje e-mailova, gledanje HD [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/toshiba-tablet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1384" title="toshiba-tablet" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/toshiba-tablet-300x71.jpg" alt="" width="300" height="71" /></a></p>
