<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Zenith v4 &#187; Darco</title>
	<atom:link href="http://pczenith.com/blog/author/Darco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pczenith.com/blog</link>
	<description>Hardware and software under the scope!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jan 2013 17:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Novogodišnji party glamour.hr-a</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2013/01/12/novogodisnji-party-glamour-hr-a/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2013/01/12/novogodisnji-party-glamour-hr-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles/collumns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[U zagrebačkom klubu San Antonio održan je novogodišnji party portala glamour.hr, u sklopu kojeg je održana modna revija na 10 – metarskom šanku. Predivne manekenke nosile su vintage vjenčanice kultnog zagrebačkog boutiquea Kamila, te unikatni nakit Sultana Sulejmana Hrvatkih lanaca srebrnarnica – Argentum. Za make up modela zaslužna je GLAM Make Up Artist by Ela [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>U zagrebačkom klubu San Antonio održan je novogodišnji party portala glamour.hr, u sklopu kojeg je održana modna revija na 10 – metarskom šanku.</p>
<p>Predivne manekenke nosile su vintage vjenčanice kultnog zagrebačkog boutiquea Kamila, te unikatni nakit Sultana Sulejmana Hrvatkih lanaca srebrnarnica – Argentum. Za make up modela zaslužna je GLAM Make Up Artist by Ela Zirdum.</p>
<p>Uz fenomenalnu atmosferu kluba San Antonio svi prisutni gosti imali su priliku na glamourozan način ispratiti staru godinu i pripremiti se za bolju, sretniju i uspješniju 2013-u.</p>
<p>Modna revija održana je u humanitarne svrhe u kojoj su dodijeljena novčana sredstva u iznosu od <strong>5.000 kn</strong> za zajednicu <strong>Cenacolo Vrbovec</strong> (Udruga za liječene ovisnike).</p>
<p>Ideju o reviji na šanku osmislili su djelatnici kluba San Antonio koji su u suradnji s portalom glamour.hr prikazali inovativan i nekonvencionalan način održavanja modne revije dosad neviđen na ovim prostorima.</p>
<p>Zbog teške bolesti poznate modne dizajnerice Ivane Popović, čije su kreacije trebale biti premijerno predstavljene uz modni nakit dizajnera Mladena Grubića, revija je nažalost bila otkazana. No ipak je održan nezaboravan provod koji će ostati u sjećanju svima koji su prisustvovali.</p>
<p>Novogodišnjem partyu prisustvovale su i  mnoge poznate osobe iz javne društvene scene: Marko Grubnić, Mario Rucner, Lana Gadža Čermak, nogometaš Luis Ibanez s djevojkom, manekenka Kristina Lumbar, Petra Belšak, Matea Jakopina i mnogi drugi…</p>
<p>Pogledajte kako nam je bilo na: http://www.glamour.hr/novogodisnji-party/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2013/01/12/novogodisnji-party-glamour-hr-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELE2 donosi pametnu ponudu ovoga Božića</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tele2-donosi-pametnu-ponudu-ovoga-boziaea/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tele2-donosi-pametnu-ponudu-ovoga-boziaea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bozic]]></category>
		<category><![CDATA[mobiteli]]></category>
		<category><![CDATA[ponuda]]></category>
		<category><![CDATA[pretplata]]></category>
		<category><![CDATA[razgovor]]></category>
		<category><![CDATA[smart 60]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[tele 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Zagreb, 1. prosinca 2011. – Tele2 je za sve korisnike bonova kao i za pretplatnike pripremio najpametniju ponudu ovoga Božića, odnosno božićne promocije popularnih Smart tarifa. Korisnike bonova tako od danas očekuje dvostruko više pogodnosti: dosadašnji Smart 60 u božićnom ruhu postaje opcija Smart 30 te za dvostruko manje novca korisnicima donosi čak 1GB podatkovnog [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1405" title="Tele-2-nudi-pametne-bozicne" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Tele-2-nudi-pametne-bozicne.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p><strong>Zagreb, 1. prosinca 2011</strong>. – <strong>Tele2</strong> je za sve korisnike bonova kao i za pretplatnike pripremio najpametniju ponudu ovoga Božića, odnosno božićne promocije popularnih Smart tarifa. Korisnike bonova tako od danas očekuje dvostruko više pogodnosti: dosadašnji <strong>Smart 60</strong> u božićnom ruhu postaje opcija <strong>Smart 30</strong> te za dvostruko manje novca korisnicima donosi čak <strong>1GB</strong> podatkovnog prometa i <strong>300 minuta</strong> razgovora.</p>
<p><span id="more-1404"></span></p>
<p><strong>Smart 30</strong> najpovoljnija je tarifa s podatkovnom opcijom na hrvatskom tržištu, s obzirom da sadrži količinu prometa daleko veću od tržišnih standarda. Ujedno, nudi i besplatne razgovore prema svim mrežama u Hrvatskoj, a ne samo unutar Tele2 mreže. Korisnicima bonova Tele2 u blagdanskoj ponudi nudi dva telefona po posebnim cijenama: <strong>Sony Ericsson X8</strong> za 745 kuna i <strong>Samsung S5670</strong> Fit po cijeni od 895 kuna koji uz opciju Smart 30 čine idealan ulaz u svijet pametnih telefona.</p>
<p>Tele2 je priredio i božićne pogodnosti svima koji postanu pretplatnici Smart tarifa. Tako <strong>Smart 200</strong> tarifa pretplatnicima nudi 1,5GB podatkovnog prometa, 1000 minuta razgovora te 200 SMS-ova za samo 125 umjesto za dosadašnjih 200 kuna mjesečno, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca što predstavlja značaju uštedu. <strong>Smart 300</strong> tarifa nudi 3GB podatkovnog prometa, 3000 minuta razgovora, 300 SMS-ova za samo 200kn, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca, umjesto dosadašnjih 300kn. Iz bogatog izbora pametnih telefona namjenjenih pretplatnicima Tele2 je ovih blagdana izdvojio <strong>Sony Ericsson Neo V</strong> i <strong>Samsung Galaxy S Plus</strong> po povoljnim cijenama.</p>
<p>Tele2 ovoga Božića zauvijek nagrađuje i sve korisnike koji prenesu svoj broj u Tele2 mrežu, bilo kao korisnici bonova ili pretplatnici. Svima koji to učine Tele2 daruje do<strong> 50 kuna</strong> svaki mjesec. Konkretno, Tele2 pretplatnici na tarifama s minimalnom mjesečnom potrošnjom od <strong>100 kuna</strong> ili više dobivaju 50 kuna popusta svaki mjesec dok god su Tele2 pretplatnici. Pretplatnici na tarifama s minimalnom mjesečnom potrošnjom od <strong>50 kuna</strong>, pak, ostvarit će 25 kuna popusta svaki mjesec.</p>
<p>Doslovno zauvijek će biti nagrađeni i korisnici bonova koji prenesu broj u Tele2 mrežu: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu od 100 kuna dobit će dodatnih 50 kuna, a za nadoplatu bonovima od 50 do 99 kuna dobit će dodatnih 25 kuna na svoj Tele2 račun. Ova ponuda zaista vrijedi zauvijek, dok god korisnik obnavlja svoj Tele2 račun.</p>
<p>Ova Božićna promocija traje do <strong>31.1.2012. godine</strong>, uz dostupnost ponude u svim Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima te u Tele2 <a href="http://www.tele2.hr/" target="_blank">web-shopu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/12/01/tele2-donosi-pametnu-ponudu-ovoga-boziaea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osvježena serija Dell Inspiron R prijenosnih računala</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/osvjezena-serija-dell-inspiron-r-prijenosnih-racunala/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/osvjezena-serija-dell-inspiron-r-prijenosnih-racunala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[Big Giant Plaid]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[inspiron]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Sangeet]]></category>
		<category><![CDATA[Swatch]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[web kamera]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Na naše tržište stigli su novi dizajnerski modeli Dell prijenosnih računala Inspiron R N5110 i N7110 koji uz nekoliko novih tehničkih karakteristika jedini na tržištu omogućuju mijenjanje maski kućišta. Personalizirani dizajn Inspiron R prijenosnih računala potpisuje SWITCH by Design Studio koji surađuje s mnogim priznatim neovisnim umjetnicima, dizajnerima i partnerima zajedno s luksuznim brandom lakova [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/dell_Inspiron-Switch.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1388" title="dell_Inspiron-Switch" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/dell_Inspiron-Switch-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p>Na naše tržište stigli su novi dizajnerski modeli <strong>Dell prijenosnih računala</strong> <strong>Inspiron R N5110 i N7110 </strong>koji uz nekoliko novih tehničkih karakteristika jedini na tržištu omogućuju mijenjanje maski kućišta. Personalizirani dizajn Inspiron R prijenosnih računala potpisuje SWITCH by Design Studio koji surađuje s mnogim priznatim neovisnim umjetnicima, dizajnerima i partnerima zajedno s luksuznim brandom lakova za nokte OPI. Zamjenjive maske dolaze u raznovrsnim živim bojama i na jednostavan način samo jednim klikom mogu potpuno promijeniti izgled prijenosnog računala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/osvjezena-serija-dell-inspiron-r-prijenosnih-racunala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba AT100 tablet dolazi u Hrvatsku</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/toshiba-at100-tablet-dolazi-u-hrvatsku/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/toshiba-at100-tablet-dolazi-u-hrvatsku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[android 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba places]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba Europe GmbH danas je najavila najnoviji multimedijski tablet koji će biti dostupan u Hrvatskoj od listopada 2011. Uređaj će biti dostupan kao Toshiba AT100 koji kombinira vodeći hardware sa Android 3.1, Honeycomb operativnim sustavom te isporučuje izuzetno svestran tablet dopuštajući korisnicima uživanje u brojnim iskustvima kao što su pretraživanje weba, čitanje e-mailova, gledanje HD [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/toshiba-tablet.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1384" title="toshiba-tablet" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/toshiba-tablet-300x71.jpg" alt="" width="300" height="71" /></a></p>
<p>Toshiba Europe GmbH danas je najavila <strong>najnoviji multimedijski tablet</strong> koji će biti dostupan u Hrvatskoj od listopada 2011. Uređaj će biti dostupan kao Toshiba AT100 koji kombinira vodeći hardware sa Android 3.1, Honeycomb operativnim sustavom te isporučuje izuzetno svestran tablet dopuštajući korisnicima uživanje u brojnim iskustvima kao što su pretraživanje weba, čitanje e-mailova, gledanje HD filmova, čitanje e-knjiga i online novina i druženje sa  prijateljima na društvenim mrežama.</p>
<p><span id="more-1383"></span></p>
<p><strong>Neuss, Njemačka, 20. kolovoza 2011. – </strong>Toshiba Europe GmbH danas je najavila najnoviji multimedijski tablet koji će biti dostupan u Hrvatskoj od listopada 2011. Nakon naše objave početkom 2011., uređaj će biti dostupan kao Toshiba AT100 koji kombinira vodeći hardware sa Android 3.1, Honeycomb operativnim sustavom te isporučuje izuzetno svestran tablet dopuštajući korisnicima uživanje u brojnim iskustvima kao što su pretraživanje weba, čitanje e-mailova, gledanje HD filmova, čitanje e-knjiga i online novina i druženje sa  prijateljima na društvenim mrežama.</p>
<p>Idealno za korisnike koji žele uživati u HD performansama na svom tabletu, Toshiba AT100 kombinira NVIDIA Tegra 2 procesorsku tehnologiju sa operativnim sustavom Android 3.1, Honeycomb, pružajući snagu i jednostavnu svakodnevnu upotrebu. Njegov zaslon od 25.7cm (10.1’’) HD rezolucije idealan je za gledanje filmova dok Adobe Flashpodrška,<em> Toshiba Resolution+ image enhancement </em>i inovativna  zvučna tehnologija osiguravaju vrhunski multimedijski doživljaj.</p>
<p>Toshiba AT100 zaslon osjetljiv na dodir omogućuje jednostavno i intuitivno web pretraživanje i društveno umrežavanje. Wi-Fi povezivanje omogućuje pristup web-u, dok dugotrajna baterija omogućuje korisnicima uživanje do 7 sati multimedijske reprodukcije na jednom punjenju. Uz moderan dizajn i s masom od samo 765g dovoljno je kompaktan da se može nositi okolo i uživati sa AT100 u potpunom doživljaju u pokretu. Integrirana USB i HDMI priključci također pružaju fleksibilnost u povezivanju sa uređajima te dijeljenju i pohranjivanju sadržaja. Pristup portalima Toshiba Places i Android Market omogućava korisnicima pristup više od 250,000 aplikacija. Prednja i stražnja kamera također omogućava savršenu kombinaciju za mobilni video <em>chat</em> i još uvijek visoko kvalitetne fotografije.</p>
<p><strong>Raspon dodatne opreme</strong></p>
<p>Toshiba AT100 je kompatibilan sa nizom dodatneopreme prilikom predstavljanja u listopadu, 2011. AT100 Back Cover, sa svojom protukliznom površinom za lakše držanje, dolazi u izboru od 6 elegantnih boja, uključujući zelenu jabuku, blaženstvo lavande, fuzija maline, plavi mjesec, srebrna nebeska i crna boja . AT100 Multi-Dock sa HDMI® za TV omogućava korisnicima prebacivanje na veći ekran, HD reprodukciju na TV koristeći povezanost sa HDMI. Dodatno vanjsko kućište,  AT100 Cover, nudi zaštitu i služi kao držač za praktičnije tipkanje i multimedijsku reprodukciju. Također su dostupne zamjenjive baterije i AC adapter.</p>
<p>Za dodatne informacije za Toshiba AT100, uključujući potpune detalje za specifikacije proizvoda, molim posjetite <a href="http://www.toshiba.eu/">www.toshiba.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/09/20/toshiba-at100-tablet-dolazi-u-hrvatsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technomax nagradio najbolje studente u Case Study 2011 natjecanju</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/05/25/technomax-nagradio-najbolje-studente-u-case-study-2011-natjecanju/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/05/25/technomax-nagradio-najbolje-studente-u-case-study-2011-natjecanju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[case study 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomski fakultet]]></category>
		<category><![CDATA[estudent]]></category>
		<category><![CDATA[nagrada]]></category>
		<category><![CDATA[natjecanje]]></category>
		<category><![CDATA[technomax]]></category>
		<category><![CDATA[zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Sv. Nedjelja, 25. svibanj 2011. -  U petak, 20. svibnja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je završna ceremonija proglašenja pobjedničkih timova u natjecanju na izradi projekata na bazi poslovnih slučajeva renomiranih hrvatskih tvrtki. Natjecanje je poznato pod imenom „Case Study Competition“, a organizira ga studentska udruga eSTUDENT već sedmu godinu. Ove je godine sudjelovalo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/CSC2011_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1379" title="CSC2011_1" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/CSC2011_1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p><strong>Sv. Nedjelja, 25. svibanj 2011. </strong>-  U  petak, 20. svibnja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je završna  ceremonija proglašenja pobjedničkih timova u natjecanju na izradi  projekata na bazi poslovnih slučajeva renomiranih hrvatskih tvrtki.  Natjecanje je poznato pod imenom „Case Study Competition“, a organizira  ga studentska udruga<strong> eSTUDENT </strong>već sedmu godinu. Ove je  godine sudjelovalo je 13 tvrtki s 14 poslovnih slučajeva. Među njima je i  TechnoMax ponudio svoj poslovni slučaj pod imenom: „Promjena  marketinške strategije“.</p>
<p><span id="more-1378"></span></p>
<p>Od samog početka, početkom ožujka,  TechnoMax-ov je projekt izazvao izniman interes, pa se je tako prijavilo  87 timova od kojih je 57 i poslalo konačne projekte. S obzirom na velik  broj vrlo kvalitetnih radova, TechnoMax je odlučio malo prilagoditi  propozicije, te je tako umjesto tri finalista odabrao pet. Svi odabrani  su pripremili odlične projekte i pokazali zaista vanredne prezentacijske  vještine, pa je na kraju i nagrađenoi svih pet: tri tima su podijelila  3. mjesto i osvojila po 2.000 kn,  2. tim je osvojio nagradu od 3.000  kn, a najbolji su osvojili novčanu nagradu od 10.000 kn.</p>
<p>Velik  broj timova dao je sjajne prijedloge za buduće promotivne aktivnosti  tvrtke, a svi nagrađeni timovi uspjeli su i u sagledavanju cjelokupne  strategije marketinga.</p>
<p>„Ovo natjecanje samo potvrđuje da  Hrvatska ima itekako jak i sposoban mladi naraštaj budućih ekonomista i  poslovnih ljudi. TechnoMax bi se posebno želio zahvaliti organizatorima  iz udruge<strong> eSTUDENT</strong> na sjajnoj organizaciji projekta  koji je trajao puna tri mjeseca i, naravno, svim studentima koji su vrlo  ozbiljno pristupili natjecanju i pokazali nama u TechnoMaxu, ali to ne  vrijedi samo za našu tvrtku, da postoji još mnogo raznih načina kako  možemo učiniti jednu tvrtku, u našem slučaju TechnoMax, boljom za svoje  potrošače.“ – izjavio je na proglašenju TechnoMax-ov direktor marketinga  i logistike Mladen Ricijaš.</p>
<p>Više o timovima i hvalevrijednoj inicijativi <strong>eSTUDENT </strong>na web stranicama <a href="http://www.estudent.hr/">www.estudent.hr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/05/25/technomax-nagradio-najbolje-studente-u-case-study-2011-natjecanju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pravi multimedijski užitak – Philipsov GoGear MP4 reproduktor Ariaz</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/01/23/pravi-multimedijski-uzitak-philipsov-gogear-mp4-reproduktor-ariaz/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/01/23/pravi-multimedijski-uzitak-philipsov-gogear-mp4-reproduktor-ariaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[ariaz]]></category>
		<category><![CDATA[audible.com]]></category>
		<category><![CDATA[gogear mp4]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[Songbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Za sve ljubitelje multimedijskih uređaja, Philips je predstavio novi MP4 reproduktor Ariaz koji svojim elegantnim izgledom, vrhunskom kvalitetom zvuka te dugotrajnom reprodukcijom glazbe od 45 sati i videozapisa od 5 sati omogućava neograničeno multimedijsko iskustvo. Zagreb – Philipsov MP4 GoGear reproduktor Ariaz SA2ARA16K odlikuje FullSound tehnologija koja precizno obnavlja pojedinosti zvuka u glazbi u MP3 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Philips_GoGear_MP4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1374" title="Philips_GoGear_MP4" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Philips_GoGear_MP4.jpg" alt="" width="400" height="385" /></a></p>
<p>Za sve ljubitelje multimedijskih uređaja, Philips je predstavio novi <strong>MP4 reproduktor Ariaz</strong> koji svojim elegantnim izgledom, vrhunskom kvalitetom zvuka te dugotrajnom reprodukcijom glazbe od 45 sati i videozapisa od 5 sati omogućava neograničeno multimedijsko iskustvo.</p>
<p><span id="more-1373"></span></p>
<p><strong>Zagreb –</strong> Philipsov MP4 GoGear reproduktor Ariaz SA2ARA16K odlikuje FullSound tehnologija koja precizno obnavlja pojedinosti zvuka u glazbi u MP3 formatu i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da možete ponovno otkriti svoju komprimiranu MP3 glazbu i uživati u izvornom zvuku glazbe – čak i u pokretu.</p>
<p>Dimenzija <strong>92,0 x 8,9 x 52,0 mm</strong> i težine 0,091 kg GoGear reproduktor ima privlačni zaslon u boji od 2,4 inča koji pruža odličnu kvalitetu prikaza videozapisa i oštre, živopisne slike. Ne nedostaju mu niti klasične postavke poput diktafona ili radija pri čemu se željena stanica može pohraniti u bilo kojem trenutku i uz pomoć RDS komunikacijskog protokola prikazivati korisne informacije poput identifikacije stanice, pojedinosti programa, naslova pjesme i izvođača. Smart Shuffle tehnologija zadovoljit će i najzahtjevnije korisnike omogućavajući slušanje najomiljenijih izvedbi.</p>
<p>Prava posebnost reproduktora Ariaz je mogućnost pristupa web stranici <strong>audible.com</strong> na kojoj se mogu pregledati i preslušati uzorci preko 75 000 naslova digitalnih audioknjiga, magazina, radijskih emisija, stand-up komedija i drugih sadržaja dostupnih za preuzimanje. Zahvaljujući velikom zaslonu i jednostavnom korištenju izbornika, datoteke se mogu lako organizirati i pretraživati u mapama baš kao i na vašem osobnom računalu tako da se sve najnovije uspješnice i bezvremenski klasici mogu brzo i jednostavno pohraniti.</p>
<p>Ariaz je vrlo <strong>jednostavan za korištenje</strong> jer se u paketu nalazi i programska oprema Songbird koja omogućuje otkrivanje i reprodukciju svih multimedijskih sadržaja te jednostavnu sinkronizaciju s uređajem. Intuitivne i moćne značajke za upravljanje glazbom omogućavaju otkrivanje novih izvođača i glazbenih žanrova izravno u programu putem trgovina glazbom i multimedijskih sadržaja, usluga i web stranicama sinkronizirajući ih s računala na GoGear uređaj.</p>
<p>Uz MP4 GoGear reproduktor nalaze se i <strong>posebne slušalice sa zvučnom izolacijom</strong> koje uz pomoć zakrivljenog akustičnog dizajna stvaraju savršenu izolaciju između izvora zvuka u okolini i ušnog kanala. Zasnovane na temeljitom razumijevanju anatomije kanala u ljudskom uhu dolaze s tri izmjenjive navlake kako bi slušalice savršeno pristajale u ušima pružajući besprijekorno slušanje glazbe na bilo kojoj lokaciji.</p>
<p>Novi model MP4 GoGear reproduktora Ariaz može se kupiti u svim bolje opremljenim trgovinama s tehničkom opremom,  a okvirna cijena je sljedeća:<br />
•    SA2ARA16K – <strong>799 Kn</strong></p>
<p><em>Via: Philips PR</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/01/23/pravi-multimedijski-uzitak-philipsov-gogear-mp4-reproduktor-ariaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svaka 5. hrvatska web stranica bazirana je na besplatnom softveru [PR]</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2011/01/23/svaka-5-hrvatska-web-stranica-bazirana-je-na-besplatnom-softveru-pr/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2011/01/23/svaka-5-hrvatska-web-stranica-bazirana-je-na-besplatnom-softveru-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darco</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[avalon]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[istrazivanje]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[press release]]></category>
		<category><![CDATA[rezultati]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pczenith.com/blog/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Prema provedenom istraživanju web hosting tvrtke Avalon na uzorku od 10.000 njihovih korisnika, čak svaki 5. hrvatski web site napravljen je na nekoj od besplatnih CMS platformi. CMS (Content Management System tj. Sustav za upravljanjem sadržajem) je softver koji čak i početnicima omogućava jednostavnu izradu i upravljanje web stranicama pomoću web preglednika. Najpopularniji besplatni CMS-ovi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-825" title="wordpress27" src="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/wordpress27.png" alt="" width="466" height="303" /></p>
<p>Prema provedenom istraživanju <a href="http://www.avalon.hr/web-hosting/">web hosting tvrtke Avalon</a> na uzorku od 10.000 njihovih korisnika, čak svaki 5. hrvatski web site napravljen je na nekoj od besplatnih CMS platformi. CMS (Content Management System tj. Sustav za upravljanjem sadržajem) je softver koji čak i početnicima omogućava jednostavnu izradu i upravljanje web stranicama pomoću web preglednika. Najpopularniji besplatni CMS-ovi u Hrvatskoj su <strong>Joomla</strong>, <strong>WordPress</strong> i <strong>Drupal</strong>. Više u priopćenju u PDF formatu &gt;&gt; <a href="http://pczenith.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/press-release-cms-istrazivanje.pdf">CMS-istrazivanje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pczenith.com/blog/2011/01/23/svaka-5-hrvatska-web-stranica-bazirana-je-na-besplatnom-softveru-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review [trackball]: Logitech Cordless Optical Trackman</title>
		<link>http://pczenith.com/blog/2010/12/03/review-trackball-logitech-cordless-optical-trackman/</link>
		<comments>http://pczenith.com/blog/2010/12/03/review-trackball-logitech-cordless-optical-trackman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:38:42 +0000</pubDate>
